Детские игрушки по возрастам
Всё для школы

Тематическая реклама

Электронный ящик для сбора пожертвований в пользу детей больных раком
Ищете бесплатный легальный софт? Free soft, web-сервисы, сайты на RuSSOF Web Review

Статистика

Rambler's Top100

Центильные таблицы

Центильные таблицы – удобный справочный материал для оценки физического развития ребенка. Они были составлены на основе измерений физических параметров большого количества детей и сообщают усреднённые показатели.

В колонках центильных таблиц даны количественные границы того или иного признака у некой доли (процента, центиля) детей определённого возраста и пола.

В интервал 25-75% укладываются показатели, которыми обладает половина здоровых детей – это нормальные величины от нижней границы нормы (25%) до верхней (75%).

Интервалы 10-25% и 75-90% это показатели ниже среднего и выше среднего. Они ещё не свидетельствуют о патологиях ребёнка, а скорее являются его индивидуальными (возможно наследственными) особенностями.

Тревожиться нужно в том случае, если параметры ребёнка относятся к зонам 3-10% или 90-97%. Такими же параметрами обладает очень небольшое количество детей соответствующего возраста и это может свидетельствовать о наличии каких-либо проблем со здоровьем.

Сказанное в гораздо большей степени, относится к детям, чьи показатели физического развития относятся к зонам до 3% или свыше 97%.

Таблица 1. Распределение длины тела (см) по возрасту (мальчики).
(А.В. Мазурин, И.М. Воронцов, 1985)

Возраст Центили
3 10 25 75 90 97
0 мес. 48,0 48,9 50,0 53,2 54,3 55,1
1 мес. 50,5 51,5 52,8 56,3 57,5 58,7
2 мес. 53,4 54,3 55,8 59,5 61,0 62,1
3 мес. 56,1 57,0 58,6 62,4 64,0 65,5
4 мес. 58,6 59,5 61,3 65,6 67,0 68,7
5 мес. 61,0 61,9 63,4 67,9 69,6 70,9
6 мес. 63,0 64,0 65,6 69,9 71,3 72,5
7 мес. 65,0 65,9 67,5 71,4 73,0 74,1
8 мес. 66,5 67,6 68,9 73,0 74,5 75,9
9 мес. 67,8 68,8 70,1 74,5 75,9 77,1
10 мес. 68,8 69,9 71,3 76,1 77,4 78,8
11 мес. 69,9 71,0 72,6 77,3 78,9 80,4
12 мес. 71,0 72,0 73,8 78,5 80,3 81,7
15 мес. 72,9 74,3 76,0 81,3 86,5 84,9
18 мес. 75,0 76,5 78,4 84,4 83,4 88,2
21 мес. 77,2 78,6 80,8 86,8 88,2 91,0
24 мес. 79,4 81,0 83,0 88,4 92,0 93,8
27 мес. 81,4 83,2 85,5 92,2 94,6 96,3
30 мес. 83,7 85,2 87,5 94,8 97,2 99,0
33 мес. 86,0 87,4 90,0 97,4 99,7 101,4
36 мес. 88,0 89,6 92,1 99,7 102,2 103,9
3,5 года 90,3 92,1 95,0 102,5 105,0 106,8
4 года 93,2 95,4 98,3 105,5 108,0 110,0
4,5 года 96,3 98,3 101,2 108,5 111,2 113,5
5 лет 98,4 101,7 105,9 112,0 114,5 117,2
5,5 лет 102,4 104,7 108,0 115,2 118,0 120,1
6 лет 105,5 108,0 110,8 118,8 121,4 123,3
6,5 лет 108,6 110,9 113,9 122,0 124,4 126,4
7 лет 110,3 113,8 117,0 125,0 127,9 130,0
8 лет 116,4 118,8 122,0 131,0 134,3 136,4
9 лет 121,5 124,6 127,5 136,5 140,3 142,5
10 лет 126,4 129,2 133,0 142,0 146,2 149,1
11 лет 131,2 134,0 138,0 148,3 152,9 155,2
12 лет 135,8 138,8 142,7 154,9 159,5 162,4
13 лет 140,2 143,6 147,4 160,4 165,8 169,6
14 лет 144,9 148,3 152,4 166,4 172,2 176,0

Таблица 2.Распределение длины тела (см) по возрасту (девочки).
(А.В. Мазурин, И.М. Воронцов, 1985)

Возраст Центили
3 10 25 75 90 97
0 мес. 47,0 48,0 49,2 52,1 53,3 54,5
1 мес. 49,7 50,7 52,4 55,3 56,9 57,7
2 мес. 52,2 53,3 55,0 58,6 59,9 60,8
3 мес. 55,1 56,1 57,9 61,5 63,0 63,9
4 мес. 57,4 58,6 60,5 64,1 65,6 66,4
5 мес. 59,9 61,0 62,8 66,4 67,8 68,8
6 мес. 62,1 63,0 64,3 68,2 69,8 70,8
7 мес. 63,7 64,2 64,4 70,0 71,6 72,7
8 мес. 65,2 66,1 67,7 71,6 73,1 75,2
9 мес. 66,5 67,5 69,3 72,8 74,4 75,8
10 мес. 67,7 68,8 70,5 74,2 75,9 77,1
11 мес. 69,0 70,3 71,7 75,7 77,1 78,3
12 мес. 70,3 71,4 72,8 76,3 78,3 79,3
15 мес. 72,2 73,6 75,2 78,8 81,2 82,4
18 мес. 74,0 75,8 77,5 82,1 84,4 86,0
21 мес. 76,0 78,2 80,0 84,6 87,4 88,8
24 мес. 78,4 80,4 82,6 87,5 90,2 92,2
27 мес. 80,8 83,0 85,4 90,1 93,0 94,7
30 мес. 83,4 85,6 87,8 92,8 95,6 97,3
33 мес. 85,9 88,2 90,3 95,5 98,2 100,0
36 мес. 88,6 90,8 92,9 98,1 100,8 102,9
3,5 года 91,0 93,4 95,6 101,0 103,9 105,8
4 года 90,4 96,2 98,4 104,2 106,9 109,1
4,5 года 96,9 99,3 101,5 107,1 110,6 114,0
5 лет 99,9 102,4 104,9 110,7 114,0 116,5
5,5 лет 102,5 105,2 108,0 114,5 117,1 120,0
6 лет 105,3 108,0 111,0 118,0 120,8 124,0
6,5 лет 108,0 110,5 114,0 121,0 124,4 127,4
7 лет 111,0 113,6 117,1 125,0 128,1 131,3
8 лет 116,6 119,4 123,0 131,0 134,4 137,6
9 лет 122,0 124,4 128,5 136,7 140,6 143,8
10 лет 127,0 130,0 133,8 142,5 146,6 150,1
11 лет 131,0 134,2 138,6 148,6 153,9 156,8
12 лет 135,2 138,4 143,0 155,1 159,3 163,5
13 лет 139,5 143,1 148,0 160,3 164,3 168,0
14 лет 144,0 147,4 152,4 164,2 168,0 170,5

Таблица 3. Распределение массы тела (кг) по возрасту (мальчики).
(А.В. Мазурин, И.М. Воронцов, 1985)

Возраст Центили
3 10 25 75 90 97
0 мес. 2,4 2,7 3,0 3,7 4,0 4,4
1 мес. 3,1 3,5 3,8 4,5 5,2 5,6
2 мес. 3,9 4,3 4,6 5,5 6,2 6,6
3 мес. 4,5 4,9 5,4 6,4 7,0 7,5
4 мес. 5,2 5,6 6,2 7,2 7,9 8,4
5 мес. 5,8 6,2 6,8 7,9 8,6 9,1
6 мес. 6,4 6,8 7,4 8,6 9,2 9,7
7 мес. 6,9 7,4 7,9 9,1 9,8 10,3
8 мес. 7,4 7,8 8,4 9,6 10,3 10,8
9 мес. 7,8 8,3 8,9 10,1 10,9 11,3
10 мес. 8,0 8,6 9,2 10,6 11,3 11,8
11 мес. 8,3 8,9 9,5 11,0 11,8 12,3
12 мес. 8,6 9,1 9,8 11,5 12,2 12,7
15 мес. 9,2 9,6 10,5 12,2 12,9 13,5
18 мес. 9,6 10,2 11,0 12,8 13,6 14,2
21 мес. 10,1 10,6 11,5 13,5 14,3 14,9
24 мес. 10,6 11,1 12,0 14,1 14,9 15,4
27 мес. 11,1 11,6 12,4 14,6 15,4 15,9
30 мес. 11,5 12,0 12,8 15,1 16,0 16,5
33 мес. 11,9 12,4 13,2 15,6 16,5 17,0
36 мес. 12,1 12,8 13,6 16,0 16,9 17,5
3,5 года 12,7 13,4 14,2 17,0 18,0 18,7
4 года 13,3 14,2 15,1 18,0 19,1 20,0
4,5 года 14,0 14, 15,9 19,0 20,6 21,7
5 лет 14,8 15,7 16,8 20,1 22,0 23,2
5,5 лет 15,5 16,6 17,8 21,4 23,4 25,1
6 лет 16,3 17,6 18,9 22,6 24,9 27,0
6,5 лет 17,2 18,4 20,0 24,0 26,4 29,0
7 лет 18,2 19,6 21,3 25,5 28,0 31,1
8 лет 20,0 21,5 23,4 28,4 31,7 35,1
9 лет 22,0 23,4 25,6 31,4 35,4 39,2
10 лет 24,0 25,6 28,0 35,1 39,5 45,0
11 лет 26,0 28,0 31,0 39,2 44,5 50,5
12 лет 28,3 30,4 34,4 43,8 50,0 57,0
13 лет 31,0 33,4 39,8 49,0 56,2 63,6
14 лет 34,0 35,2 42,2 54,6 62,2 70,6

Таблица 4. Распределение массы тела (кг) по возрасту (девочки).
(А.В. Мазурин, И.М. Воронцов, 1985)

Возраст Центили
3 10 25 75 90 97
0 мес. 2,3 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0
1 мес. 3,0 3,3 3,7 4,3 4,6 4,9
2 мес. 3,7 4,0 4,4 5,0 5,3 5,6
3 мес. 4,4 4,6 5,0 5,7 6,1 6,5
4 мес. 5,0 5,3 5,6 6,5 6,9 7,4
5 мес. 5,5 5,8 6,2 7,2 7,7 8,2
6 мес. 6,1 6,3 6,8 7,9 8,5 9,0
7 мес. 6,5 6,8 7,3 8,5 9,1 9,7
8 мес. 7,0 7,3 7,7 9,1 9,7 10,5
9 мес. 7,4 7,7 8,2 9,6 10,4 11,2
10 мес. 7,7 8,1 8,7 10,1 11,0 11,3
11 мес. 8,1 8,5 9,1 10,6 11,5 12,2
12 мес. 8,3 8,8 9,4 11,0 11,9 12,6
15 мес. 8,9 9,4 10,0 11,7 12,7 13,3
18 мес. 9,4 9,9 10,6 12,5 13,4 13,9
21 мес. 9,8 10,4 11,1 13,1 13,9 14,6
24 мес. 10,3 10,9 11,6 13,5 14,5 15,2
27 мес. 10,8 11,3 12,0 14,0 15,0 15,7
30 мес. 11,2 11,7 12,5 14,5 15,5 16,3
33 мес. 11,5 12,1 12,9 14,9 16,0 16,8
36 мес. 11,8 12,5 13,3 15,4 16,5 17,3
3,5 года 12,4 13,1 14,0 16,3 17,8 18,6
4 года 13,1 13,9 14,8 17,2 19,0 20,0
4,5 года 13,8 14,9 15,8 18,4 20,4 21,6
5 лет 14,9 15,8 16,9 19,8 21,9 23,7
5,5 лет 15,6 16,6 17,8 21,2 23,6 25,8
6 лет 16,3 17,4 18,8 22,5 25,1 27,9
6,5 лет 17,1 18,2 19,9 24,0 26,7 29,8
7 лет 18,0 19,3 20,8 25,3 28,4 31,8
8 лет 20,0 21,2 23,0 28,5 32,2 36,2
9 лет 21,9 23,3 25,4 32,0 36,4 41,0
10 лет 23,9 25,6 28,0 36,0 41,1 47,0
11 лет 26,0 28,0 31,1 40,3 46,0 53,5
12 лет 28,4 31,4 35,2 45,4 51,3 58,8
13 лет 32,0 35,3 40,0 51,8 56,8 64,2
14 лет 36,1 39,9 44,0 55,0 60,9 70,0

Таблица 5. Окружность головы (см) мальчиков (0 мес. – 16 лет).

Возраст Центили
3 10 25 50 75 90 97
0 мес. 32.8 33.7 35.2 36.7 37.6
1 мес. 34.6 35.5 36.3 37.1 38.0 39.1 40.3
2 мес. 36.5 37.4 38.2 39.0 40.0 41.0 42.0
3 мес. 38.2 39.0 39.7 40.6 41.5 42.5 43.3
4 мес. 39.5 40.2 40.9 41.8 42.8 43.6 44.4
5 мес. 40.5 41.2 41.9 42.7 43.8 44.6 45.4
6 мес. 41.5 42.0 42.8 43.9 44.8 45.5 46.3
9 мес. 43.4 44.0 44.8 45.8 46.7 47.4 48.0
1 год 44.6 45.3 46.2 47.1 48.0 48.6 49.3
15 мес. 45.4 46.1 46.9 47.9 48.9 49.5 50.1
18 мес. 46.0 46.6 47.5 48.5 49.7 50.2 50.8
21 мес. 46.5 47.2 48.0 49.1 50.1 50.6 51.1
2 года 47.0 47.6 48.4 49.5 50.5 50.9 51.5
3 года 48.1 48.7 49.5 50.5 51.6 52.3 53.0
4 года 48.6 49.4 50.2 51.1 52.0 52.9 53.7
5 лет 49.1 49.9 50.7 51.6 52.5 53.3 54.1
6 лет 49.4 50.2 51.0 51.9 52.8 53.6 54.4
7 лет 49.6 50.4 51.2 52.1 53.0 53.8 54.6
8 лет 49.8 50.6 51.4 52.3 53.2 54.0 54.8
9 лет 50.0 50.8 51.6 52.5 53.4 54.2 55.0
10 лет 50.2 51.0 51.8 52.7 53.7 54.5 55.3
11 лет 50.4 51.3 52.1 53.1 54.1 54.9 55.7
12 лет 50.8 51.7 52.5 53.6 54.6 55.4 56.4
13 лет 51.2 52.2 53.1 54.1 55.1 56.1 57.0
14 лет 51.7 52.6 53.6 54.6 55.6 56.6 57.5
15 лет 52.0 52.9 53.8 54.9 55.8 56.8 57.6
16 лет 52.2 53.1 54.0 55.0 56.0 56.9 57.7

Таблица 6. Окружность головы (см) девочек (0 мес. – 16 лет).

Возраст Центили
3 10 25 50 75 90 97
0 мес. 31.7 32.5 34.1 35.5 36.3
1 мес. 34.2 35.0 35.8 36.6 37.4 38.1 39.0
2 мес. 35.7 36.7 37.4 38.2 39.0 39.8 40.7
3 мес. 37.1 38.0 38.7 39.5 40.4 41.2 42.0
4 мес. 38.3 39.1 39.9 40.7 41.4 42.2 43.0
5 мес. 39.5 40.3 41.0 41.7 42.5 43.2 44.0
6 мес. 40.6 41.5 42.0 43.0 43.4 44.2 45.0
9 мес. 42.3 42.9 43.5 44.6 45.6 46.4 46.8
1 год 43.5 44.2 44.9 45.7 46.5 47.3 48.0
15 мес. 44.2 45.2 45.9 46.7 47.5 48.3 49.0
18 мес. 45.0 45.8 46.5 47.3 48.2 49.0 49.8
21 мес. 45.5 46.1 46.9 47.8 48.7 49.5 50.4
2 года 45.8 46.6 47.4 48.2 49.2 50.0 50.8
3 года 47.0 47.6 48.5 49.6 50.2 51.1 51.8
4 года 47.8 48.6 49.3 50.2 51.1 51.8 52.6
5 лет 48.4 49.2 49.8 50.8 51.7 52.4 53.2
6 лет 48.8 49.6 50.3 51.2 52.0 52.8 53.6
7 лет 49.1 49.9 50.6 51.5 52.5 53.1 53.9
8 лет 49.3 50.1 50.8 51.7 52.7 53.3 54.1
9 лет 49.5 50.2 51.0 51.9 52.9 53.5 54.3
10 лет 49.7 50.5 51.3 52.2 53.2 53.9 54.6
11 лет 50.2 51.0 51.8 52.7 53.7 54.4 55.1
12 лет 50.6 55.3 52.3 53.2 54.0 54.9 55.6
13 лет 51.2 52.0 52.8 53.6 54.5 55.2 56.0
14 лет 51.7 52.5 53.2 54.0 54.8 55.5 56.2
15 лет 52.1 52.8 53.4 54.2 54.9 55.6 56.3
16 лет 52.2 52.9 53.6 54.3 55.0 55.7 56.4